11月03日 今天 · 青海海东实况 7℃

海东天气海东15天天气预报

☀️ 2~14℃ 晴北风 1级 · 湿度60%
空气质量78 · 良
紫外线最强
风向风力北风 1级
日出08:01
日落17:09
相对湿度60%
🌤 海东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☀️晴 14℃ / 2℃ 北风 1级
11月04日 周三 ☁️阴 13℃ / 3℃ 东风 4级
11月05日 周四 🌦️小雨 14℃ / 3℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌫️雾 13℃ / 2℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ☁️阴 12℃ / 2℃ 北风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 11℃ / 4℃ 东南风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 12℃ / 2℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 10℃ / 3℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 13℃ / 1℃ 南风 1级
11月12日 周四 🌫️霾 11℃ / 3℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌫️霾 11℃ / 2℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 11℃ / 0℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 10℃ / 2℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 11℃ / 1℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌫️霾 9℃ / 2℃ 西风 2级
海东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑