11月03日 今天 · 福建泉州实况 21℃
泉州天气泉州15天天气预报
🌦️
13~24℃
小雨南风 4级 · 湿度68%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出07:47
日落17:23
相对湿度68%
🌤 泉州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 24℃ / 13℃ | 南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️雾 | 22℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 23℃ / 14℃ | 东风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 24℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 23℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 21℃ / 15℃ | 西南风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 21℃ / 15℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 22℃ / 14℃ | 西北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 西北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 21℃ / 14℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 21℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 21℃ / 13℃ | 西风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 22℃ / 13℃ | 西北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 22℃ / 13℃ | 东南风 2级 |
泉州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航