11月03日 今天 · 香港实况 19℃

香港天气香港15天天气预报

☀️ 15~26℃ 晴东风 1级 · 湿度49%
空气质量126 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力东风 1级
日出07:44
日落17:26
相对湿度49%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☀️晴 26℃ / 15℃ 东风 1级
11月04日 周三 🌫️雾 26℃ / 16℃ 东风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 25℃ / 16℃ 西北风 2级
11月06日 周五 🌫️雾 27℃ / 15℃ 东北风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东南风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 23℃ / 17℃ 东南风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 25℃ / 16℃ 南风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 14℃ 南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 26℃ / 15℃ 西北风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 23℃ / 16℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 25℃ / 15℃ 西南风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 25℃ / 15℃ 北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 26℃ / 15℃ 南风 2级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑